# Waarschijnlijk aanwezig bij de bibliotheek Maritiem Museum
Rotterdam:
Inventaris van de Rheinschiffs Registers
1879 volgorde naam van het schip
1880
-,,- stoom
1882
-,,-
1884
-,,- + schipper
1886
schipper
1890
-,,-
1892
-,,-
1896
-,,-
1898
-,,- en vanaf p. 345
vervolg opgave + op naam schipper
1910 microfiches
1914 naam van het schip
etc....
# pagina 912 [Rheinschiffsregister van 1910 ]
| Des Schiffers | Name des Schiffes |
Das Patent dees Schiffers ist ausgestelt | ||||
| Name | Wohnort | Ort | Datum | für Dampf oder Segelschiffe | für die Flusstrecke | |
| Stange, Hermann | Bremen | - | Cöln | 9.Oct.1909 | D | Cöln bis Rotterdam |
| Stange, Hermann Friedrich | Bremen | - | Cöln | 16.Dec.1908 | S | Cöln bis Rotterdam |
| Stapf | Freudenberg | Anna | - | - | - | - |
| Stapf, Carl | Freudenberg | Carl Friedrich | - | - | - | - |
| Stapf, Carl | Hirschhorn | - | Darmstadt | 5.Mai.1908 | S | Stassburg. b. Rotterdam |
| Stapf, Jos. | Freudenberg | Regina | - | - | - | - |
| Stapf, Otto | Freudenberg | Otto | - | - | - | - |
| Stapf, Otto | Freudenberg | Rosa | - | - | - | - |
| Stapf, Rudolph | Freudenberg | Anna | - | - | - | - |
| Stapf, Rudolph | Freudenberg | Monica | - | - | - | - |
| Stappen, A. van | Tomsche | - | Dordrecht | 2.Nov.1907 | S | Mannheim bis ins Meer |
| Starck, Georg | Trechlingshausen | Juno | Coblenz | 1904 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Starck, Johann | Biebrich | Rheinschiffahrt A.G. vorm. Fendel No. 43 | Coblenz | 31.Aug.1903 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Staring, Johs. Wilhelmus | Rotterdam | - | 's Gravenhage | Juli 1898 | D | Mannheim bis ins Meer |
| Stark, Anton | Wallersheim | St. Maria | Coblenz | 1.März.1887 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Stark, Georg | Trechlingshausen | - | Coblenz | 3.Nov.1904 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Stark, Wilhelm | Trechlingshausen | - | Coblenz | 10.Jan.1905 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Starre, A. van der | Sliedrecht | Alpha | 's Gravenhage | 29.Oct.1906 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Starre, A. van der | Sliedrecht | Vrouw Sietska (De) | 's Gravenhage | 19.Mai.1896 | S | Stassburg bis ins Meer |
| Starre, Aart van der | Sliedrecht | - | Dordrecht | 12.Juni.1909 | S | Cöln bis ins Meer |
| Starre, Adriaan van der | Sliedrecht | - | Rotterdam | 11.Dec.1909 | S | Cöln bis ins Meer |
| Starre, Cornelis van der | Sliedrecht | - | 's Gravenhage | Dec. 1899 | S | Cöln bis ins Meer |
| Starre, H. van der | Sliedrecht | Sietska | 's Gravenhage | 3.Febr.1897 | S | Cöln bis ins Meer |
| Stasse, Gysbertus Adrian. | Rotterdam | - | 's Gravenhage | Febr. 1898 | S | Mannheim bis ins Meer |
| Stasse, P. | Rotterdam | Adriana Jacoba | - | - | - | - |
| Staubitz, Heinrich | Hassmersheim | - | Mosbach | 6.Sept.1909 | S | Lauterberg bis ins Meer |
| Staudt, Jakob | Niederlahnstein | - | Wiesbaden | 8.Nov.1909 | S | Mannheim b. Rotterdam u. Main bis Frankfort |
| Stavast, A. | Vreeswijk | - | Amsterdam | 14.Febt.1908 | S | Cöln bis ins Meer |
| Stavast, Arie | Est en Opijnen | - | Rotterdam | 9.Juni.1908 | D | Mannheim bis ins Meer |
| Stavast, G. | Leerdam | - | Rotterdam | 29.Juli.1902 | S | Cöln bis ins Meer |
| Stavast, Gerrit | Opijnen | - | 'sGravenhage | Febr.1901 | S | Cöln bis ins Meer |
| Stavast, J. | Vuren | Loewenstein | ? | 22.Sept.1900 | S | Mannheim bis ins Meer |
| Staveren, Arie Antonie van | Brielle | - | Rotterdam | 25.Juli.1908 | S | Strassburg bis ins Meer |
| Stavorinus, Nicolaas Theod. | 's Hertogenbosch | - | Rotterdam | 2.Aug.1909 | S | Strassburg bis ins Meer |
| Stavorinus, Nicolaas Theod. Hendr | 's Hertogenbosch | - | Rotterdam | 29.Nov.1909 | D | Mannheim bis ins Meer |
| Staweau, Alexander | Esneux | (D) Telemagne | - | - | - | - |
| Stazenberg, Zelle | Warffum | - | 'sGravenhage | Jan.1904 | S | Cöln bis ins Meer |
| Steckenberg, F. | Steenwijk | - | Dordrecht | 30.Sept.1906 | S | Mannheim bis ins Meer |
| Steckmann | ? | (D) Rheinschiffaohrt A.-G. vorm. Fendel No. 6 | - | - | - | - |
| Steeg, Joh. van der | Rotterdam | (D) Adelaide II | 'sGravenhage | März.1901 | D | Mannheim bis ins Meer |
| Steege, A. ter | Hoogeveen | Broedertrouw | ? | 18.Juni.1903 | S | Mannheim bis ins Meer |
| Steege, Roelof ter | Hoogeveen | - | Amsterdam | 13.Sept.1906 | S | Cöln bis ins Meer |
| Steegers, Diedr. | Huissen | Wilhelmina | - | - | - | - |
| Steelander, G. | Antwerpen | Science | - | - | - | - |
# pagina 10 [Rheinschiffsregister van 1910]
| Laufende No. | name des Schiffes, Schiffers, Schiffsbezitsers und des letzteren Wohnort | Klasse | Ausr. | Invent. | Strecke wofür klassfiziert bezw. tauglich erklärt u. Tiefgang des belad. Schiffgs | Der Klassifikation oder bezw. der letzten amti. Untersuchung Zeit und Ort | .. | .. | Der Erbanung Ort und Jahr | Jahr einer etw. Haupt. | etc. |
| 113 | ADRIANA W. Rijksen Derselbe, Maurik |
- | - | - | ? ? |
4.April.1908 Ruhrort |
? | 121,8 | ? ? |
? | |
| 114 | ADRIANA (ex Bloem van den Deel, ex. Bloem van Calles) A. Tak Derselbe, Middelburg |
- | - | - | G.R. 1,91 |
23.Febr.1907 Ruhrort |
24,54 5,61 |
129,6 | Temsche 1884 |
1906 | |
| 115 | ADRIANA (ex Geertruida) H.J. Timmers Derselbe, Dordrecht |
A | 1 | 1 | G.R. 2,05 |
19.Aug.1909 Dordrecht |
25,50 5,6 |
154,1 | Sliedrecht 1898 |
1907 a H ag |
|
| 116 | ADRIANA H.H. de Waal Derselbe, Werkendam |
- | - | - | Cöln bis ins Meer 1,55 |
1.Juli.1898 Dordrecht |
7 | 80,9 | Papendrecht 1896 |
? | |
| 117 | ADRIANA de Weert Derselbe, Rotterdam |
- | - | - | Leichterschiff | ? | ? | 240,0 | ? | - | |
| 118 | ADRIANA CORNELIA J. de Jong Derselbe, Dordrecht |
- | - | - | G.R. 208 |
20.Oct.1906 Antwerpen |
32,70 6,00 |
223,7 | Papendrecht 189 |
1905 a H sg |
|
| 119 | ADRIANA CORNELIA J. de Jong Derselbe, Dordrecht |
A | 1 | 1 | G.R. 2,40 |
23.Juni.1909 Antwerpen |
58,00 8,10 |
777,0 | Kinderdijk 1908 |
- | |
| 120 | ADRIANA CORNELIA K. van Ree Derselbe, Rotterdam |
- | - | - | |||||||
| 121 | ADRIANA HUBERTA ? Adrianus Verleun, Vreeswijk |
- | - | - | |||||||
| 122 | ADRIANA JACOBA P. Stasse Derselbe, Rotterdam |
- | - | - | ? ? |
? ? |
? | 207,0 | Alphen a. Rijn 1893 |
- | |
| 123 | ADRIANA JEANNETTE C.A. Kuijpers Derselbe, Roosendaal |
A |
1 | 1 | G.R. 2,24 |
20,Oct.1909 Ruhrort |
|||||
| 124 | ADRIANA JOHANNA ? W.F. Schot, Bergen op Zoom |
- | - | - | |||||||
| 125 | ADRIANA JOHANNA D. Boele Derselbe, Sliedrecht |
- | - | - | |||||||
| 126 | ADRIANA JOHANNA (ex Speculant) D. Boelen A.D.M.E.A.J. Meens, Dordrecht |
- | - | - | |||||||
| 127 | ADRIANA JOHANNA B. Koopmans Derselbe, Deventer |
- | - | - | |||||||
| 128 | ADRIANA JOHANNA W.F. Schot Derselbe, Bergen op Zoom |
||||||||||
| 129 | ADRIANA JOHANNA J.C. Vermeulen Derselbe, Steenbergen |
||||||||||
| 130 | ADRIANA MARIA Johannes Kemmeren Derselbe, Capelle (NB) |
||||||||||
| 131 | ADRIANA MARIA D. Kote Derselbe, Cats |
||||||||||
| 132 | ADRIANA MARINA (ex Vier Gebroeders) A. Verschoor Derselbe, Hardinxveld |
||||||||||
| 133 | ADRIANA MEGGELINA P. Versluis Derselbe, Werkendam |
||||||||||
| 134 | ADRIANA OTJE A. Kornet Czn Derselbe, Werkendam |
- | - | - | 1,69 | 28.Febr.1898 Dordrecht |
? | 83,8 | Papendrecht 1898 |
? | |
| 135 | ADRIANA PIETERNELLA H. Stoutjesdijk Derselbe, Numansdorp |
- | - | - | G.R. 2,00 |
12.Aug.1905 Dordrecht |
27,08 4,96 |
142,8 | Zwatsluis 1896 |
1903 a H ag |
# pagina ... [Rheinschiffsregister van 1914]
| 2066 | Doctor Otto Wagner Friedrich Ernst Derselbe, Hussmersheim |
| 2067 | Doctor Schaepman J. van Schöll J. van Steen, Rotterdam |
| 2068 | Doe Recht C. Schipper Derselbe, Rotterdam |
| 2069 | Dolfijn C. Cant Derselbe, Doele |
| 2070 | Dolfijn G.A. Stasse Derselbe, Rotterdam |
| 2071 | Domocile Flottante A. Mertens Derselbe, Antwerpen |
| etc. |
(c) januari 2008